Computers Stocks

Rank Stock Name Ticker Symbol Twitter Followers Facebook Likes Facebook Talking About
#1 Facebook, Inc FB 8,095,872 91,879,331 378,648
#2 Google, Inc. GOOG 5,951,521 12,712,660 72,294
#3 Apple Inc. AAPL 1,609,066 9,075,843 35,336
#4 Visa, Inc. V 8,254 4,892,172 206,014
#5 Mastercard Inc. MA 38,902 4,996,480 190,677
#6 Electronic Arts EA 1,188,132 1,496,518 18,600
#7 Ebay, Inc. EBAY 205,093 5,594,375 111,045
#8 Microsoft Corp. MSFT 837,911 2,473,994 40,783
#9 Dell Inc. DELL 88,536 5,575,291 57,753
#10 Netflix Inc. NFLX 321,631 3,912,090 24,567
#11 Cisco Systems CSCO 208,466 412,782 12,414
#12 Nvidia Corporation NVDA 113,418 904,168 10,937
#13 QUALCOMM Inc. QCOM 64,914 221,492 27,906
#14 Intuit, Inc. INTU 47,355 77,736 26,276
#15 Autodesk Inc ADSK 75,089 272,586 5,329
#16 LinkedIn LNKD 310,989 221,175 5,190
#17 Advanced Micro Devices AMD 20,272 1,292,925 13,449
#18 Salesforce.com CRM 117,263 241,767 3,757
#19 Oracle Corp. ORCL 118,454 272,812 4,176
#20 Adobe Systems Inc. ADBE 172,685 119,105 3,456
#21 Xerox Inc. XRX 33,558 103,929 8,954
#22 Western Union Co WU N/A 158,265 10,944
#23 Cognizant Technology Solutions CTSH 21,710 94,052 6,176
#24 Accenture ACN 77,923 181,174 1,782
#25 NetApp NTAP 96,244 13,316 635
#26 Verisign Inc. VRSN 28,761 215,041 4,937
#27 SanDisk Corporation SNDK 22,986 356,585 1,702
#28 Western Digital WDC 30,309 83,152 1,930
#29 Juniper Networks JNPR 25,216 34,042 1,759
#30 Red Hat Inc. RHT 32,608 50,810 759
#31 Hewlett-Packard HPQ 4,754 64,678 225
#32 Symantec Corp. SYMC 35,440 36,456 621
#33 Citrix Systems CTXS 26,377 37,825 994
#34 Microchip Technology MCHP 11,439 13,484 633
#35 Texas Instruments TXN 23,856 9,739 34
#36 Agilent Technologies Inc A 9,308 15,081 1,124
#37 Broadcom Corporation BRCM 18,982 4,227 307
#38 Applied Materials Inc AMAT 3,445 2,574 1,292
#39 Automatic Data Processing ADP 16,114 7,630 318
#40 CA, Inc. CA 11,167 9,569 381
#41 Computer Sciences Corp. CSC 9,088 15,968 665
#42 Xilinx Inc XLNX 6,474 9,124 199
#43 BMC Software BMC N/A 4,767 859
#44 Altera Corp ALTR 6,132 42,604 265
#45 Analog Devices Inc ADI 7,365 3,731 118
#46 Teradata Corp. TDC 10,584 6,449 84
#47 F5 Networks FFIV 7,279 3,128 144
#48 Akamai Technologies Inc AKAM 9,002 5,808 192
#49 SAIC SAI 6,258 6,219 114
#50 Fiserv Inc FISV 5,808 5,220 101
#51 Lexmark Int'l Inc LXK 4,722 12,870 124
#52 Linear Technology Corp. LLTC 3,702 791 24
#53 Micron Technology MU 2,677 3,281 29
#54 TE Connectivity Ltd. TEL N/A 3,225 254
#55 Molex Inc. MOLX 3,230 1,706 20
#56 Harris Corporation HRS 2,381 3,353 79
#57 Paychex Inc. PAYX 2,415 2,444 36
#58 LSI Corporation LSI 748 2,209 58
#59 Teradyne Inc. TER 479 16 1
#60 Jabil Circuit JBL N/A 759 15
#61 JDS Uniphase Corp. JDSU N/A 6 1
#62 Fidelity National Information Services FIS N/A 1,065 11
#63 Novellus Systems NVLS 33 585 1
#64 FLIR Systems FLIR N/A N/A N/A
#65 Total System Services TSS N/A 54 1
#66 International Bus. Machines IBM N/A 2 1
#67 KLA-Tencor Corp. KLAC N/A 1 N/A
#68 Motorola Mobility Holdings Inc. MOS N/A N/A N/A
#69 Motorola Solutions Inc. MMI N/A N/A N/A